Abbonamento di manutenzione Wetrok
Vantaggi di un abbonamento di manutenzione
Panoramica degli abbonamenti di manutenzione
Servizio | Basic, Fr. 299.– | Advanced, Fr. 549.– | Premium, da Fr. 849.– |
---|---|---|---|
Tempo di reazione | 48 h | 48 h | 24 h |
Ore di lavoro incluse | 1 ora | 2 ore | 2 ore |
Avviso automatico | 1 volta all’anno | 2 volte all’anno | 2 volte all’anno |
Sconto su pezzi di ricambio (ET), tassa di base (GC) e tariffa oraria | 10 % | 15 % | 20 % |
Sconto sulla riparazione | 10 % | 15 % | 20 % |
Macchina sostitutiva se la riparazione non è possibile entro il termine previsto | - | dopo 48 ore | dopo 24 ore |
Garanzia supplementare per i nuovi acquisti | - | - | 1 anno |
Wetrok Connect Analisi dei dati | - | - | inclusa analisi mensile |
Prova di isolamento elettrico | - | - | annuale, compreso adesivo di controllo |
Formazione sul sistema Connect | - | - | 1 ora inclusa |
Forfait / Tassa di base per le visite di controllo | incluso | incluso | incluso |
Adesivo di controllo con data del prossimo intervento di manutenzione | Sì | Sì | Sì |
Nicht gedeckte Leistungen
Le prestazioni sono escluse se i danni derivano da un uso intenzionalmente scorretto o improprio della macchina.
Se il manuale di utilizzo Wetrok non viene rispettato, i costi di riparazione non possono essere coperti dall’abbonamento di servizio.
Sono escluse le manipolazioni o riparazioni effettuate da fornitori terzi non autorizzati senza l’approvazione preventiva di Wetrok.
Questi componenti e materiali di consumo vengono sempre fatturati separatamente e non sono coperti dall’abbonamento di servizio.
Per gli abbonamenti Premium, i danni sono esclusi se il tracker dati è disattivato o se l’utilizzo avviene in aree prive di copertura di rete.
Trova l’abbonamento di manutenzione adatto a te

Giuseppe Campanella
Head of Technical Customer Service