Wetrok concepts de nettoyage
Vos avantages en un coup d'œil
Aperçu des concepts de nettoyage
| Concepts de nettoyage | Basic | Pro | Expert |
|---|---|---|---|
| Calcul du pourcentage de postes | ● | (●) | (●) |
| Création d’un registre des salles | ● | (●) | (●) |
| Élaboration d’un cahier des charges | ● | (●) | (●) |
| Évaluation par revêtement de sol | ● | (●) | (●) |
| Évaluation par groupe de salles | ● | (●) | (●) |
| Instructions de nettoyage et d’entretien | ● | (●) | (●) |
| Fiches produits et de sécurité | ● | (●) | (●) |
| Descriptions des méthodes de nettoyage | ● | (●) | (●) |
| Numérisation du concept de nettoyage | ● | (●) | |
| Plans de nettoyage numériques (Tablets) | ● | (●) | |
| Management de la qualité (Tablets) | ● | (●) | |
| Codes QR | ● | (●) | |
| Fonctions de suppléance | ● | (●) | |
| Évaluations diverses | ● | (●) | |
| Fonction de chat avec les supérieurs | ● | (●) | |
| Smartphone, Tablet, PC | ● | (●) | |
| Management des bâtiments | ● | ||
| Management des appareils et des machines | ● | ||
| Management des contrats | ● | ||
| Planification des issues de secours | ● | ||
| Management de l’inventaire | ● | ||
| Service appareils/machines – management | ● | ||
| Calcul du service technique | ● | ||
| Plan de nettoyage Basic (en option) | ● | ● | ● |
| Plan de nettoyage Pro (en option) | ● | (●) | (●) |
| Plan de nettoyage numérique | ● | ● | |
| Academy (en option) | (●) | (●) | (●) |
Plus de concepts
Vous souhaitez un conseil personnalisé pour votre concept de nettoyage? Contactez-nous dès aujourd’hui !

Gaio Mathias
Facility & Hygiene Consulting Expert
.jpg?width=768&optimizer=image)